Personal Stats
| Name | Dominik Meffert |
| Geburtstag | 09.04.1981 |
| Geburtsort | Mayen |
| Größe | 198 cm |
| Gewicht | 94 kg |
| Familienstand | Ledig, Freundin Monika |
| Beruf/Ausbildung | Tennisprofi/Student |
| Hobbys | Basketball, Fußball, Lesen |
| Aktueller Verein | TK Kurhaus Aachen |
| Frühere Vereine | TC Vallendar 83, Tus Kottenheim, Tus Mayen |
| Deutsche Rangliste | 14, Stand 31.03.2010 |
| Weltrangliste | 171, Stand: 25.03.2011 |
| Beste Platzierungen | 10 DTB | 167 ATP |
Bisherige Erfolge
2010 Challengersieg in Curitiba Viertelfinale beim Challenger in Pereira Doppelsiege beim Challenger in Tanger, Pereira und Curitiba Finale im Doppel beim Challenger in Bogota Achtelfinale beim ATP Turnier in Halle
2009 Viertelfinale beim Challenger in Cherbourg und Izmir Halbfinale beim Challenger in Karlsruhe Finale beim Future in Frankreich und beim Challenger in Sarajevo Sieg beim Challenger in Genf
2008 2 Runde beim ATP Turnier in Gstaad Halbfinale bei den Challengern in Genf und Duesseldorf Viertelfinale beim Challenger in Jersey Deutscher Mannscahftsmeister mit dem TK Kurhaus Aachen
2007 Hauptfeldteilnahme bei den US Open in NY Viertelfinle beim ATP Turnier in Bankgog Finale beim Challenger in Schevenningen Halbfinale beim Challenger in Eckenthal Viertelfinale bei den Challengern in Sao Paulo, Aachen, Rennes, Nottingham
2006 AF Challenger in Noumea, Neukaledonien, 75.000$+ H 3RQ Australien Open AF ATP Turnier in Rotterdam, VF Challenger in Orleans, 75.000$+H Halbfinale beim Challenger in Shrewsbury, 25.000$+H
Personal Stats
| Name | Tomas Behrend |
| Geburtstag | 12.12.1974 |
| Geburtsort | Porto Alegre |
| Größe | 191 cm |
| Gewicht | 78 kg |
| Familienstand | verheiratet mit Kerstin, Soehne Ben Nicolas und Noah Elias |
| Beruf/Ausbildung | Tennistrainer |
| Hobbys | Fußball, Golf, Musik |
| Beste Platzierungen: | 74 ATP Einzel | 43 ATP Doppel |
| Website: | www.behrendtennis.de |
Personal Stats
| Name | Tim Sommer |
| Geburtstag | 16.03.1981 |
| Geburtsort | Düsseldorf |
| Familienstand | ledig |
| Beruf/Ausbildung | Diplomsportwissenschaftler DSSV Diplom Fitnesstrainer DTB B-Trainer |
Referenzen
Mehrjährige Tätigkeit als Fitnesstrainer
Coach von WTA Spielerin Eva Birnerova (2005-2008)
Betreuer der Damen BL Mannschaft des TC Benrath seit 2000
Trainer in der Zamek Tennisschule
Personal Stats
| Name | Andreas Prause |
| Geburtstag | 04.06.1967 |
| Geburtsort | Frankfurt/Main |
| Familienstand | verheiratet |
| Beruf/Ausbildung | Studium der Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Ausbildung zum Master-Trainer und Coach (DVNLP) |
| Hobbys | Fußball, Golf |
| Motto: | Dranbleiben – denn Erfolg entscheidet sich im Kopf! |
| Website | www.ap-mentalcoaching.de |
Referenzen
Betreuung von ATP- und WTA sowie ITF SpielernInnen
Internationale Zusammenarbeit IMG Academies/ Nick Bollettieri Tennis Acadamy sowie verschiedenen international anerkannten Toptrainern
Betreuung von Fußball-Bundesligaspielern
Letzte Aktualisierung: 27.03.2011





